Mạch LED ma trận BX-5U3
Model |
BX 5U3 |
||
Phạm vi điều khiển | 1 màu 128K: 3200*16 3200*32 2720*48 2048*64 1632*80 1344*96 1152*112 1024*128 2 màu 64K: 3200*16 2048*32 1360*48 1024*64 816*80 672*96 576*112 512*128 |
||
Bộ nhớ | 2MByte | ||
Loại màn hình | Tất cả các loại màn hình LED 1 màu hoặc 2 màu | ||
Tính năng phần mềm | Quản lý cụm màn hình/đa chương trình/đa vùng hiển thị/ đa ngôn ngữ. | ||
Số lượng chương trình | Hỗ trợ 64 chương trình, 8 vùng mỗi chương trình | ||
Kiểu vùng | Ảnh và chữ/ một dòng chữ/hoạt hình/ lịch vạn niên/ đồng hồ số/Đồng hồ tròn/ bộ thời gian/ nhiệt độ/ nhiệt độ & độ ẩm | ||
Kiểu chương trình | Thông thường/Toàn cầu/ Thời gian thực/ chia sẻ/ Chương trình tự thích nghi | ||
Chế độ khung | Màu sắc, khung đồ họa, area frame tiên tiến. | ||
Nền | Hỗ trợ văn bản/ảnh/màu sắc và nền động. | ||
Chế độ thời gian | Đồng hồ tròn/ đồng hồ số/bộ thời gian và đếm ngược (hỗ trợ nhiều groups) | ||
Chế độ giao tiếp | USB hoặc serial port | ||
Giao diện | 2 nos T8 và 4 nos T12 | ||
Cảm biến hỗ trợ | Hỗ trợ cảm biến nhiệt độ & độ ẩm | ||
Điều khiển từ xa | Chương trình điều khiển từ xa/khóa màn hình/ điều chỉnh độ sáng/tắt mở nguồn/ test màn hình | ||
Điều chỉnh độ sáng | 16 grades brightness, điều chỉnh bằng tay và tự động điều chỉnh/ điều khiển từ xa | ||
Chế độ Power on/off | Định giờ powered on/off /điều khiển từ xa | ||
Điện áp | 5V(3.5V~6.5V ) | ||
Công suất cực đại | ≤2W | ||
Adapter | HUB256-T8 HUB128-T8 HUB256-T12 HUB128-T12 | ||
Nhiệt độ | -40°C~80°C | ||
Phần mềm |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.